COLEGIO EL PACIFICO, A.C. CALENDARIO DE EXAMENES MENSUALES. Y SEMESTRALES SECCION PREPARATORIA II SEMESTRE CICLO ESCOLAR 2008-2009 PRIMER GRADO |
|||
| DEL 9 AL 13 DE FEBRERO |
DEL 9 AL 13 DE MARZO |
||
1ER. PARCIAL |
2DO. PARCIAL |
||
MATEMATICAS |
LUNES 9 | MATEMATICAS |
LUNES 9 |
| INGLES- TALLER DE LECTURA | MARTES 10 | INGLES- TALLER DE LECTURA | MARTES 10 |
| QUIMICA | MIERCOLES 11 | QUIMICA | MIERCOLES 11 |
| ETICA-INFORMATICA | JUEVES 12 | ETICA-INFORMATICA | JUEVES 12 |
| HISTORIA-ORIENTACION EDU | VIERNES 13 | HISTORIA-ORIENTACION EDU | VIERNES 13 |
DEL 21AL 27 DE ABRIL |
DEL 18 AL 22 DE MAYO |
||
3ER. PARCIAL |
4TO. PARCIAL |
||
| INGLES- TALLER DE LECTURA | MARTES 21 |
MATEMATICAS |
LUNES 18 |
| QUIMICA | MIERCOLES 22 | INGLES- TALLER DE LECTURA | MARTES 19 |
| ETICA-INFORMATICA | JUEVES 23 | QUIMICA | MIERCOLES 20 |
| HISTORIA-ORIENTACION EDU | VIERNES 24 | ETICA-INFORMATICA | JUEVES 21 |
| MATEMATICAS | LUNES 27 | HISTORIA-ORIENTACION EDU | VIERNES 22 |
DEL 1 AL 10 DE JUNIO |
|||
EXAMENES SEMESTRALES |
|||
| MATEMATICAS (TALLER) | LUNES 1 | ||
| INFORMATICA | MARTES 2 | ||
| QUIMICA | MIERCOLES 3 | ||
| INGLES | JUEVES 4 | ||
| ETICA | VIERNES 5 | ||
| TALLER DE LECTURA | LUNES 8 | ||
| HISTORIA | MARTES 9 | ||
| ORIENTACION EDU (TALLER) | MIERCOLES 10 | ||
IV SEMESTRE CICLO ESCOLAR
2008-2009 SEGUNDO GRADO |
|||
| DEL 9 AL 16 DE FEBRERO |
DEL 9 AL 16 DE MARZO |
||
1ER. PARCIAL |
2DO. PARCIAL |
||
MATEMATICAS |
LUNES 9 | MATEMATICAS |
LUNES 9 |
| LITERATURA- TALLER DE LECTURA | MARTES 10 | LITERATURA- TALLER DE LECTURA | MARTES 10 |
| FISICA | MIERCOLES 11 | FISICA | MIERCOLES 11 |
| INGLES-SISTEMAS | JUEVES 12 | INGLES-SISTEMAS | JUEVES 12 |
| ESEM | VIERNES 13 | ESEM | VIERNES 13 |
| APLICACIONES-BIOLOGIA | LUNES 16 | APLICACIONES-BIOLOGIA | LUNES 16 |
| DEL 21 AL 28 DE ABRIL |
DEL 18 AL 25 DE MAYO |
||
3ER. PARCIAL |
4TO. PARCIAL |
||
| LITERATURA- TALLER DE LECTURA | MARTES 21 | MATEMATICAS |
LUNES 18 |
| FISICA | MIERCOLES 22 | LITERATURA- TALLER DE LECTURA | MARTES 19 |
| INGLES-SISTEMAS | JUEVES 23 | FISICA | MIERCOLES 20 |
| ESEM | VIERNES 24 | INGLES-SISTEMAS | JUEVES 21 |
| APLICACIONES-BIOLOGIA | LUNES 27 | ESEM | VIERNES 22 |
| MATEMATICAS | MARTES 28 | APLICACIONES-BIOLOGIA | LUNES 25 |
DEL 1 AL 10 DE JUNIO |
|||
EXAMENES SEMESTRALES |
|||
| MATEMATICAS (TALLERES) | LUNES 1 | ||
| LITERATURA | MARTES 2 | ||
| SISTEMAS | MIERCOLES 3 | ||
| INGLES | JUEVES 4 | ||
| APLICACIONES | VIERNES 5 | ||
| BIOLOGIA | LUNES 8 | ||
| ESEM | MARTES 9 | ||
| FISICA | MIERCOLES 10 | ||
VI SEMESTRE CICLO ESCOLAR
2008-2009 TERCER GRADO |
|||
| DEL 9 AL 16 DE FEBRERO |
DEL 9 AL 16 DE MARZO |
||
1ER. PARCIAL |
2DO. PARCIAL |
||
| ECOLOGIA-BASE DE DATOS | LUNES 9 | ECOLOGIA-BASE DE DATOS | LUNES 9 |
| FILOSOFIA (TALLERES) | MARTES 10 | FILOSOFIA (TALLERES) | MARTES 10 |
| TEMAS SELECTOS DE QUIMICA | MIERCOLES 11 | TEMAS SELECTOS DE QUIMICA | MIERCOLES 11 |
| CIENCIA DE LA SALUD-INGLES | JUEVES 12 | CIENCIA DE LA SALUD-INGLES | JUEVES 12 |
| CALCULO | VIERNES 13 | CALCULO | VIERNES 13 |
| CONTABILIDAD-METODOS INV. | LUNES 16 | CONTABILIDAD-METODOS INV. | LUNES 16 |
| DEL 21 AL 28 DE ABRIL |
DEL 18 AL 25 DE MAYO |
||
3ER. PARCIAL |
4TO. PARCIAL |
||
| FILOSOFIA (TALLERES) | MARTES 21 | ECOLOGIA-BASE DE DATOS | LUNES 18 |
| TEMAS SELECTOS DE QUIMICA | MIERCOLES 22 | FILOSOFIA (TALLERES) | MARTES 19 |
| CIENCIA DE LA SALUD-INGLES | JUEVES 23 | TEMAS SELECTOS DE QUIMICA | MIERCOLES 20 |
| CALCULO | VIERNES 24 | CIENCIA DE LA SALUD-INGLES | JUEVES 21 |
| CONTABILIDAD-METODOS INV. | LUNES 27 | CALCULO | VIERNES 22 |
| ECOLOGIA-BASE DE DATOS | MARTES 28 | CONTABILIDAD-METODOS INV. | LUNES 25 |
DEL 1 AL 11 DE JUNIO |
|||
EXAMENES SEMESTRALES |
|||
| CALCULO (TALLERES) | LUNES 1 | ||
| FILOSOFIA | MARTES 2 | ||
| CIENCIAS DE LA SALUD | MIERCOLES 3 | ||
| CONTABILIDAD | JUEVES 4 | ||
| TEMAS SELECTOS DE QUIMICA | VIERNES 5 | ||
| ECOLOGIA | LUNES 8 | ||
| BASE DE DATOS | MARTES 9 | ||
| METODOLOGIA DE LA INV. | MIERCOLES 10 | ||
| INGLES-ORIENTACION PRO (TALLER) | JUEVES 11 | ||